| 屋内外の一般作業の部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 仕事の種類 | 仕事の内容 | 単位 | 料金(円) | 適用 |
| 清掃作業 | 屋内・屋外 | 時間 | 800 |
|
| 除草作業 | 除草(機械刈り) | 時間 | 1,200 |
|
| 除草(手取り) | 800 | |||
| 片付け作業 | 時間 | 900 | ||
| 梱包 | 時間 | 800 | ||
| 土木作業 | 測量助手含む | 時間 | 1,000 | |
| 山林作業 | 時間 | 1,300 | ||
| 厨房作業 | 皿洗い他 | 時間 | 800 | |
| 農作業 | 一般的な作業 | 時間 | 800 | |
| 消毒(100ℓ以内) | 100ℓ以内 | 4,000 | ||
(1ℓ増す毎に) |
1ℓ以内 | 40 | ||
(補助) |
時間 | 800 | ||
| 林檎・葡萄等の剪定 | 1,300 | |||
| 技能を必要とする分野 | ||||
| 仕事の種類 | 仕事の内容 | 単位 | 料金(円) | 適用 |
| 大工・塗装・板金 | 左官・瓦 | 時間 | 1,300 |
|
| 大工 | 1,300 | |||
| ペンキ塗り | 1,300 | |||
| 庭木の手入れ | 松・糸ヒバ・高野槇等 | 時間 | 1,300 |
|
| 松類以外 | 1,100 | |||
| 片付け・経験の浅い会員 | 900 | |||
|
畳 (材料費別) |
表替え・裏返し 1畳 | 畳 | 3,500 | |
| 〃 半畳 | 2,800 | |||
|
襖 (材料費別) |
丈長・幅広・中透 額入れ |
面 | 1,400 | |
| 本立 | 1,100 | |||
| 天袋・地袋 (大) | 600 | |||
| 天袋・地袋 (小) | 500 | |||
|
障子 (材料費別) |
丈長 | 面 | 1,000 |
|
| 本立・肘掛 (大4、5尺以上) |
700 | |||
| 雪見 | 800 | |||
| 肘掛(中3尺以下) | 600 | |||
| 欄間 | 300 | |||
| 幅広 | 850 | |||
|
網戸 (材料費含む) |
丈長 | 面 | 1,700 | |
| 3尺×6尺 | 1,500 | |||
| 4尺5寸 | 1,300 | |||
| 半窓 | 1,100 | |||
| 小窓 | 800 | |||
| 欄間 | 500 | |||
| 刃物研ぎ | 鎌・包丁 | 丁 | 300 | |
| 出刃包丁・鋏 | 500 | |||
| ラシャ・剪定 刈込み鋏 |
700 | |||
| サービス分野 | ||||
| 仕事の種類 | 仕事の内容 | 単位 | 料金(円) | 適用 |
| 観光ガイド | 別所 | 回 | 5,000 | |
| 塩田 | 5,000 | |||
| 別所・塩田 | 7,000 | |||
| 別所・塩田・上田城 | 10,000 | |||
| 福祉サービス | 介護 | 時間 | 800 | |
| 身体介護 | 1,000 | |||
| 話し相手・買い物 掃除等 |
800 | |||
| 配食 | 900 | |||
| ベットの運搬 | 回 | 1,000 | ||
| デイサービスの運転 | 時間 | 1,000 | ||
| 雪片付け | 1,000 | |||
| 家庭サービス | 家事手伝い | 時間 | 800 | |
| 洗濯 | 時間 | 750~ | ||
| 育児サービス | 育児支援 | 時間 | 900 |
|
| 家事援助のみ | 800 |
|
||
| 事務分野 | ||||
| 仕事の種類 | 仕事の内容 | 単位 | 料金(円) | 適用 |
| 整理事務 | 受付・発送・転記 整理 |
時間 | 800 | |
| 筆耕 (毛筆) | 宛名書き 氏名のみ | 枚 | 40 | |
| 氏名・住所 | 60 | |||
| 会社名・役職名付 | 80 | |||
| 親族書 | 枚 | 5,000 以上 | ||
| プログラム (ステージ用) |
半紙 250 | |||
| 賞状等 (名前のみ) | 枚 | 200 | ||
| (題目名前等) | 300 | |||
| (全文書) | 3,500 以上 | |||
| 式次第 | 枚 | 3,000 | ||
| 式辞・弔辞・演題 香典帳 |
応談 | |||
| 筆耕 (硬筆) | 宛名書(名前のみ) | 枚 | 20 | |
| (住所・名前) | 30 | |||
| パソコン入力 | 文書作成 (500字以内) |
枚 | 500 | |
| (1000字未満) | 700 | |||
| (1000字以上) | 1,000 | |||
| 専門技術分野 | ||||
| 仕事の種類 | 仕事の内容 | 単位 | 料金(円) | 適用 |
| 教育指導 | 学習教室講師 | 時間 | 1,300 | |
| カルチャースクール講師 | 1,300 | |||
| 経理事務 | 時間 | 800 | ||
| パソコン指導 | 時間 | 1,300 | ||
| 自動車の運転 | 普通車 | 時間 | 800 | |
| 大型車・マイクロ | 1,000 | |||
| 大型車・マイクロ | 日 | 10,000 |
|
|
| 各種設備の運転 | ボイラー | 時間 | 1,000 | |
| フォークリフト | 900 |
|
||
| 管理分野 | ||||
| 仕事の種類 | 仕事の内容 | 単位 | 料金(円) | 適用 |
| 建物管理 | 公民館の守衛・宿直 | 回 | 4,500 | |
| 同上 | 時間 | 800 | ||
| 駐車(駐輪)場管理 | 整理・案内 他 | 時間 | 800 | |
| 屋外施設管理 | 公園 他 | 時間 | 800 | |
| 企業・スーパー等の軽作業 | ||||
| 仕事の種類 | 仕事の内容 | 単位 | 料金(円) | 適用 |
| 工場作業 | 機械・金属・電機 食品 |
時間 | 800 | |
| スーパー等 | 営繕 | 時間 | 800 | |
| 倉庫業務 | ||||
| 荷受け | ||||
| 梱包 | ||||
| 配送補助 | ||||
| 整理整頓 | ||||
| 折衝・外交分野 | ||||
| 仕事の種類 | 仕事の内容 | 単位 | 料金(円) | 適用 |
| 配布(付)作業 | 広報紙等の配布(付) | 時間 | 800 | |
| 販売・レジ | 店舗・売店 他 | 時間 | 800 | |
| 外務 | 上、下水道検針 ガス検針 |
時間 | 管理者指定 | |
| 広告等の配付 | ||||
| 集金 | ||||
| その他 | ||||
| 仕事の種類 | 仕事の内容 | 単位 | 料金(円) | 適用 |
| 統計・調査 | 交通量調査他 | 時間 | 1,000 | |
| 運搬作業 | 引越し | 時間 | 1,000 | |
| 梱包 | 800 | |||
| 器具等使用料 | 軽トラック | 回 | 1,000 | |
| 普通トラック | 2,000 | |||
| チェンソー | 時間 | 500 | ||
| 小型管理機 | 500 | |||
| 耕運機 | 1,000 | |||
| 普通乗用車 | 応談 | |||
| ワゴン車 | 応談 | |||
| 肩掛け噴霧器 | 100 | |||
| 特殊技術 | 調理師 | 時間 | 800 | |
| 栄養士 | 1,000 | |||
| その他 |
(発注者との打合せの上で) 総ての仕事に対して1時間未満の就業であっても、1時間分としての計算を可能とします。 但し、1時間以上就業した場合は、この限りではありません。 |
|||
| 交通費 | 片道 2km以上 | km | 20 |
・業務により必要な場合は、2km以内であっても請求できる。 例:消毒・大工・左官・塗装・剪定 等 |